NIFTY Summary:
- Mar 18000 calls added 2,79,550 contracts.
- Mar 16500 calls shed 7,950.
- Mar 16000 puts added 8,00,550.
- Mar 16500 puts shed 20,100.
Our trend model indicates a SHORT on the NIFTY and SHORT on the BANKNIFTY.
NIFTY.50 | NIFTY.BANK | |
---|---|---|
3 | 327.09 | 1062.52 |
5 | 353.17 | 1121.53 |
10 | 359.16 | 1105.59 |
20 | 345.89 | 1042.70 |
NIFTY 50 | NIFTY BANK | |
---|---|---|
TrueRange | 281.45 | 888.85 |
TrueHigh | 16887.95 | 35435.10 |
TrueLow | 16606.50 | 34546.25 |
NIFTY.50 | NIFTY.BANK | |
---|---|---|
3 | 327.09 | 1062.52 |
5 | 353.17 | 1121.53 |
10 | 359.16 | 1105.59 |
20 | 345.89 | 1042.70 |
NIFTY 50 | NIFTY BANK | |
---|---|---|
TrueRange | 281.45 | 888.85 |
TrueHigh | 16887.95 | 35435.10 |
TrueLow | 16606.50 | 34546.25 |
Nifty 50 Returns Density Plot
MAR NIFTY OI
MAR BANKNIFTY OI
NIFTY Weighted Avg. Open Interest
MAR NIFTY Volatility
MAR BANKNIFTY Volatility
Dotted lines indicated actual underlying volatility. Solid lines are IVs.